Bilancio
						Il bilancio di esercizio 2018
		Nel 2018 abbiamo ricevuto in totale 613.864 € e spesi 592.650 € con un utile di 21.214 €, permettendoci con grande soddisfazione di aumentare il nostro fondo riserva.

Gli scolari della scuola New Day
| Panoramica entrate e uscite (importi arrotondati) | ||||
| Entrate progetti umanitari | 528.436 € | Uscite progetti umanitari | 500.462 € | |
| Entrate amministrazione | 84.656 € | Uscite amministrazione | 85.922 € | |
| Reddito da capitale | 772 € | Spese di finanziamento | 5.739 € | |
| Acquisto beni campagna di sensibilizzazione | 527 € | |||
| Totale entrate | 613.864 € | Totale uscite | 592.650 € | |
| Utile | 21.214 € | |||
| Bilancio | ||||
| Attivo | Passivo | |||
| Euro | Euro | |||
| Crediti contributi progetti umanitari | 146.783,84 | Risultato annuale | 562.405,31 | |
| Credito Provincia Autonoma di Bolzano | 26.515,20 | |||
| Credito Regione Trentino Alto Adige | 25.500,00 | |||
| Credito contributi fondazioni | 33.317,00 | |||
| Credito HwF Thailand | 61.451,64 | |||
| Liquidità | 436.836,21 | |||
| Cassa amministrazione | 193,80 | |||
| Donazioni banche | 385.349,28 | |||
| Donazioni Banca Popolare dell’Alto Adige | 17.535,06 | |||
| Donazioni Cassa di Risparmio | 63.854,20 | |||
| Donazioni Cassa Rurale – Banca centrale | 187.372,84 | |||
| Paypal | 14.370,63 | |||
| Fondo di riserva per lo sviluppo di nuovi progetti | 102.416,55 | |||
| Amministrazione Banca Popolare dell’Alto Adige | 51.093,13 | |||
| Totale attivo | 583.620,05 | Totale passivo | 562.405,31 | |
| Utile d’esercizio | 21.214,74 | |||
| Somma totale | 583.620,05 | |||
| Bilancio | ||||
| Costi | Ricavi | |||
| Euro | Euro | |||
| Acquisto merce da campagne di sensibilizzazione | 527,13 | Donazioni | 353.772,33 | |
| Finanziamento progetti umanitari | 500.462,15 | Donazioni privati | 163.407,70 | |
| Scuole e case famiglia | 301.357,04 | Donazioni aziende | 91.628,95 | |
| Progetto giovanile | 197.536,02 | Donazioni fondazioni | 91.052,35 | |
| Laboratorio di cucito | 1.569,09 | Arrotondamenti | 0,01 | |
| Costi amministrazione HOG Alto Adige | 85.922,43 | Proventi straordinari | 7.683,32 | |
| Costi di gestione | 4.065,37 | Contributi pubblici | 168.867,00 | |
| Costi comunicazione, marketing e fundraising | 13.610,21 | Contributi Provincia Autonoma di Bolzano | 38.867,00 | |
| Costi personale | 68.038,66 | Contributi Regione Trentino Alto Adige | 130.000,00 | |
| Altre spese | 208,19 | Vendita merce da campagne di sensibilizzazione | 15.501,42 | |
| Costi di finanziamento | 5.738,41 | Entrate da campagne di sensibilizzazione amministrazione | 9.704,42 | |
| Spese straordinarie | 4.636,47 | Entrate da campagne di sensibilizzazione donazioni | 5.797,00 | |
| Interessi e spese bancarie | 1.101,94 | Entrate amministrazione | 74.952,26 | |
| Spese bancarie | 675,20 | Quote associative | 2.725,00 | |
| Ritenute sugli interessi | 100,49 | Donazioni sostegno amministrazione | 11.035,29 | |
| Perdita dal tasso di cambio | 326,25 | Entrate dall’azione 5 per mille | 61.191,97 | |
| Interessi ricevuti | 771,85 | |||
| Totale costi | 592.650,12 | Totale ricavi | 613.864,86 | |
| Utile d’esercizio | 21.214,74 | |||
| Somma totale | 613.864,86 | |||





