Gesamtbilanz 2012
						Bilanz
		| Aktiva | Passiva | ||
| Euro | Euro | ||
| Sonstige Forderungen | 90.448,85 | Jahresergebnis | -417,98 | 
| Forderungen Beiträge Hilfsprojekte | 88.025,37 | Fehlbetrag Vorjahr | -417,98 | 
| Forderungen Land Entwicklungszusammenarbeit | 8.525,37 | Abschluss und Eröffnung | 571.612,50 | 
| Forderungen Region Tn-Bz Humanitäre Hilfe | 73.500,00 | Anfangsbestand | 571.612,50 | 
| Forderungen Stiftung Südtiroler Sparkasse | 6.000,00 | Passiva | 571.194,52 | 
| Kleinkredite Projekte | 2.423,48 | ||
| Kredite an Projektpartner | 2.423,48 | ||
| Liquide Mittel | 572.550,33 | ||
| Kassen Spenden | 286,91 | ||
| Kassa Spenden Mae Sot | 286,91 | ||
| Kassen Verwaltung | 571,40 | ||
| Kassa Verwaltung Hauptsitz Brixen | 571,40 | ||
| Banken Spenden | 502.555,65 | ||
| Südtiroler Volksbank Spenden 7000 | 105.947,40 | ||
| Sparkasse Spenden 236.000 | 23.031,42 | ||
| Raiffeisen Zentralbank Spenden 44440 | 82.836,72 | ||
| Kasikornbank Spenden 55019-5 | 31.487,36 | ||
| Sparbuch Volksbank 1340312 | 5.401,39 | ||
| Sparbuch Volksbank Anlage 2413 | 253.851,36 | ||
| Banken Verwaltung | 69.136,37 | ||
| Volksbank Verwaltung 1089818 | 69,136,37 | ||
| Aktiva | 662.999,18 | Bilanzgewinn | 91.804,66 | 
