Gesamtbilanz 2017
						Bilanz 2017 zum 31.12.2017
		| Aktiva | Passiva | ||
| Euro | Euro | ||
| Forderungen | 134.537,81 | Jahrsergebnis | 757.911,73 | 
| Sonstige Forderungen | 3.849,44 | ||
| Sonstige Kautionen | 400,00 | ||
| Forderungen Mikrokredite | 3.449,44 | ||
| Forderungen Beiträge Hilfsprojekte | 73.255,10 | ||
| Forderungen Autonome Provinz Bozen | 14.855,10 | ||
| Forderungen Region Trentino Südtirol | 23.400,00 | ||
| Forderungen Beiträge Stiftungen | 35.000,00 | ||
| Forderungen HwF Thailand | 57.433,27 | ||
| Liquide Mittel | 427.867,50 | ||
| Kassa Verwaltung | 226,61 | ||
| Banken Spenden | 375.488,89 | ||
| Südtiroler Volksbank Spenden | 163.303,51 | ||
| Sparkasse Spenden | 33.495,20 | ||
| Raiffeisen Zentralbank Spenden | 76.201,21 | ||
| Reservefond für die Entwicklung von neuen Projekten | 102.488,97 | ||
| Südtiroler Volksbank Verwaltung | 52.152,00 | ||
| Verlust des Geschäftsjahres Vorjahr | 23.029,06 | ||
| Summe Aktiva | 585.434,37 | Summe Passiva | 757.911,73 | 
| Verlust des Geschäftsjahres | 172.477,36 | ||
| Gesamtsumme | 757.911,73 | ||


