Bilancio d’esercizio del 2017
Bilancio 2017 fino al 31/12/2017
| Attività | Passività | ||
| Euro | Euro | ||
| Crediti vari | 134.537,81 | Risultato d’esercizio | 757.911,73 |
| Sonstige Forderungen | 3.849,44 | ||
| Altri crediti | 400,00 | ||
| Microcrediti progetti | 3.449,44 | ||
| Crediti contributi progetti di sviluppo | 73.255,10 | ||
| Crediti Provincia Autonoma di Bolzano | 14.855,10 | ||
| Crediti Regione Trentino-Alto Adige | 23.400,00 | ||
| Crediti Fondazioni | 35.000,00 | ||
| Crediti HWF Thailandia | 57.433,27 | ||
| Disponibilità liquide | 427.867,50 | ||
| Cassa amministrazione | 226,61 | ||
| Banche donazioni | 375.488,89 | ||
| Banca Popolare Alto Adige donazioni | 163.303,51 | ||
| Cassa di Risparmio donazioni | 33.495,20 | ||
| Banca Centrale Raiffeisen donazioni | 76.201,21 | ||
| Conto Banca Popolare investimento | 102.488,97 | ||
| Banca Popolare amministrazione | 52.152,00 | ||
| Perdita del periodo 2016 | 23.029,06 | ||
| Totale attività | 585.434,37 | Totale passività | 757.911,73 |
| Perdita del periodo | 172.477,36 | ||
| Totale | 757.911,73 | ||


