Bilancio 2016
Stato patrimoniale
| Attività | Passività | ||
| Euro | Euro | ||
| Crediti vari | 149.225,62 € | Risultato d’esercizio | 757.911,73 € |
| Crediti contributi progetti di sviluppo | 123.735,00 € | ||
| Crediti Provincia Autonoma di Bolzano | 25.635,00 € | ||
| Crediti Regione Trentino-Alto Adige | 45.600,00 € | ||
| Crediti Fondazioni | 52.500,00 € | ||
| Crediti HWF Thailandia | 25.490,62 € | ||
| Disponibilità liquide | 585.657,05 € | ||
| Cassa amministrazione sede Bressanone | 201,34 € | ||
| Banche donazioni | 528.237,00 € | ||
| Banca Popolare Alto Adige donazioni | 65.135,93 € | ||
| Cassa di Risparmio donazioni | 16.071,00 € | ||
| Banca Centrale Raiffeisen donazioni | 54.486,76 € | ||
| Conto Banca Popolare investimento | 392.543,31 € | ||
| Banca Popolare amministrazione | 57.218,71 € | ||
| Totale attività | 734.882,67 € | Totale passività | 757.911,73 € |
| Perdita del periodo | 23.029,06 € | ||
| Totale | 757.911,73 € | ||


